Træs andel af energiforbruget
Mange tal bliver hænger i luften og skaber usikkerhed om den vedvarende energis andel af vort energiforbrug - og træets andel af den vedvarende energi. Her er tallene
Herunder Energistyrelsens seneste opgørelse, som gælder året 2014. En række interessante tendenser kan hives ud af denne statistik
- Andelen vedvarende energi er steget, og er nu 25,4% (28,5% efter EU’s beregningsmetode)
- Træets andel er faldet en smule, men er fortsat den største kilde til vedvarende energi
- Træet leverer næsten dobbelt så meget som vindmøllerne
- Men ganske meget træ er importeret, især som træpilller
- Samlet set ser flisens andel ikke så imponerende ud
Herunder en opgørelse over brugen af vedvarende energi i Danmark i 2014
| Vedvarende energi – type | Terajoule | % |
| Affald | 21.296 | 10,9% |
| Biobrændsler | -1.503 | -0,8% |
| Biodiesel | 8.794 | 4,5% |
| Bioethanol – import | 1.998 | 1,0% |
| Biogas | 5.143 | 2,6% |
| Bioolie | 725 | 0,4% |
| Geotermi | 168 | 0,1% |
| Halm | 18.409 | 9,5% |
| Solenergi | 3.371 | 1,7% |
| Vandkraft | 54 | 0,0% |
| Varmepumper | 7.245 | 3,7% |
| Vindkraft | 47.083 | 24,2% |
| Skovflis | 10.842 | 5,6% |
| Brænde | 18.612 | 9,6% |
| Træpiller danske | 1.951 | 1,0% |
| Træaffald | 7.053 | 3,6% |
| Brænde – import | 2.778 | 1,4% |
| Skovflis – import | 5.585 | 2,9% |
| Træpiller – import | 35.421 | 18,2% |
| Statistisk difference | -295 | -0,2% |
| Vedvarende energi i alt | 194.730 | 100,0% |
| Danmarks totale energiforbrug | 755.000 | |
| Vedvarende energis andel | 25,4% | |
| Vindkrafts andel af totalforbrug | 6,2% | |
| Træs andel af totalforbrug | 10,5% | |
| Dansk træs andel af totalforbrug | 5,1% | |
| Dansk flis’ andel af totalforbrug | 0,7% | |
Energienheden er Terajoule, som er 1000 Gigajoule. Kilde: www.trae.dk